Spécifications techniques
| Marque | |
|---|---|
| État | |
| HP Basse fréquence CTA208 | 2 x HP basse fréquence de 20 cm |
| Moteurs Haute Fréquences | 4 x moteurs Haute fréquences 1", bobine mobile 2" |
| HP Basse Fréquence CTA118S | HP basse fréquence de 45 cm de diamètre |
| Puissance enceinte | 1000 Watts |
| Puissance caisson | 1000 Watts |
| Poids CTA208 | 29Kg |
| Poids CTA118S | 59Kg |
| Dimensions CTA208 | 51 cm x 52,5 cm x 34,6 cm |
| Dimensions CTA118S | 51 cm x 73 cm x 71 cm. |
| Accessoires | Flight Case CTA208, Housses CTA118S, Chariots à Roulettes CTA118S, Pieds de Levage |



