Spécifications techniques
| Affichage | Ecran Tactile couleur 7" |
|---|---|
| Alimentation fantôme | Oui |
| Bus / Groupe | 36 Bus |
| Catégorie | Table Numérique |
| Compresseur / Gate | Sur toutes les entrées et sorties |
| Controle de distance | Tablette |
| Course Fader | 100mm |
| Dimension | 638X514,9X198 mm |
| EQ | 4 Bandes Paramétrique |
| Effets intégrés | OUI |
| Egaliseur Graphique | 1/3 d'octave |
| Enregistrement | SQ Drive : stéréo et multipiste 16 canaux |
| Entrées (autres) | Talkback (XLR) |
| Entrée Ligne | Locales : 24 mono + 3 stéréo (2 jack + 1 minijack) |
| Entrées Micro | Locales : 24 x XLR |
| Faders motorisés | Oui |
| Mode PFL/AFL | Oui |
| Nombre VCA/DCA | 8 |
| Nombre de canaux | 48 |
| Nombre de Faders | 25 |
| Nombre de matrices | 3 |
| Nombre de départs auxiliaires | 16 |
| Nombre de préamplis micro | 24 |
| Poids | 13,30 Kg |
| État | |
| Processing voies d'entrée | Alimentation Phantom, Inverseur de phase, Filtres coupe bas |
| Rappel mémoire de scène | Oui |
| Sorties (autres) | Footswitch, USB, RJ45, 3 matrices stéréo (XLR), numérique AES, port pour cartes D'E/S optionnelles, SLink (etherCon) |
| Sorties principales | Locales : 14 x XLR (dont LR) + 2 x jack symétriques |
| Traitement des entrées | préampli, passe haut, égaliseur graphique, gate, compresseur et délai |
| Traitement des sorties | égaliseur paramétrique, égaliseur graphique, gate, compresseur et délai |
| Marque |



